ประกาศรายชื่อ
Building a Data & AI-Ready Public Sector Workforce
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
Building a Data & AI-Ready Public Sector Workforce
วันที่อบรม28 พฤษภาคม 2569
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
เรียงลำดับตามชื่อผู้สมัครที่ผ่านการอนุมัติ
1
Yaowalak Ngamsanroaj
2
กชกร ขันอาสา
3
กนกอร นีระ
4
กนิฏฐา ลาภาพงศ์
5
กมล จิรกิตตยากร
6
กมลวดี เซ่งตระกูล
7
กมลวรรณ กิจพัฒนาการ
8
กรกช ภู่ไพบูลย์
9
กรกมล แก้วเจียม
10
กรรณิการ์ จันทร์หลิน
11
กฤชพร คุณรักษา
12
กฤษณะ ทิวขนาน
13
กัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์
14
กาญจนา คำกอง
15
กาญจนา มหาเวศย์สกุล
16
กานต์รวี ธรรมแสง
17
กิ่งกานต์ ดวงเนตร
18
กิตติพงษ์ นุชโส
19
กิตติยาพัชร์ ศุกลสิริสิทธิ์
20
กิตติศักดิ์ รักญาติ
21
กิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย
22
กุญชลี คงสมโอษฐ์
23
กุลธิดา สมศรี
24
กุลนันท์ เสนคำ
25
เกษร แจ้งไชยศรี
26
แก้วใจ อ้อชัยภูมิ
27
ไกรวิชญ์ ปากอุตสาห์
28
ขนิษฐา วงศ์สวัสดิ์
29
คงเดช นิสัยสม
30
คนึงกิจ ผลชานิโก
31
คัมภีร์ ลิมป
32
จงใจ ชัยจันดี
33
จตุพร มะหมัด
34
จริยา ผลกล้า
35
จอมเพ็ญ ราชสีหา
36
จักรพันธ์ มุกดา
37
จันทรัมพร พรเจริญ
38
จันทิมา ศิริ
39
จันทิรา บุญนวม
40
จารุวรรณ ชอบประดิถ
41
จารุวรรณ ธรรมเจริญ
42
จิณณพัต ทรัพย์สิน
43
จิตตากานต์ ผานาค
44
จิติมนต์ กลั่นเรืองแสง
45
จินตนา จิราพันธ์
46
จินตนา โต้งสูงเนิน
47
จิรดา เทพรินทร์
48
จิรวรรณ ออตยะกุล
49
จิรัชยา สีนวล
50
จิรัฐชญา ปาแปง
51
จิรัศยา ทองชัย
52
จิราพัชร คำพิเดช
53
จิราพัชร สุขาทิพย์
54
จิรายุ โภคินกิตติกาล
55
จุฑาภรณ์ พ่วงพงษ์
56
จุรินทร์ คณะรัตน์
57
จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร
58
จูงจิตต์ เกิดแก่น
59
เจนจิรา ชุมภูงาม
60
เจษฎา นัดวิลัย
61
ฉัตรฐาพงค์ คงทุง
62
ฉัตรธิดา คำราพิช
63
ชนะ ปรีชามานิตกุล
64
ชมพูรัตน์ ชมบุญ
65
ชมภูนุช คุปติวุฒิ
66
ชริตา จันอุทะ
67
ชลกานต์ ดอนกลาง
68
ชลธิชา สุวรรณสม
69
ชวลิต ศุภศักดิ์ธํารง
70
ชัยชนะ ขุนสูงเนิน
71
ชัยประเสริฐ บางจั่น
72
ชาญชัย หาญสีนาด
73
ชาญณรงค์ งามธนโชติ
74
ชาญณรงค์ สีหาทัพ
75
ชาลี อุดมมหันติสุข
76
ชินานาฎ ตันยา
77
ชุติกาญจน์ รัตนแก้ว
78
ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ
79
ซารีน่า มูซอแล
80
ญาณิศา ชื่นพงษ์
81
ฐรินดา แก้วเพ็ง
82
ฐาปณัฐ จันทร์หงษ์
83
ฐิตาพร ฤาชัย
84
ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว
85
ณ พล คำแก้ว
86
ณกานดา ธนาทิพกานนท์
87
ณปภัช บรรณาการ
88
ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์
89
ณัฏฐพัชร์ หัสดิพันธ์
90
ณัฏฐ์ภัสสร เปรมปรีดิ์
91
ณัฐพล ปิ่นเขียน
92
ณัฐกมล แก้วเกตุ
93
ณัฐชนน จารุฑีฆัมพร
94
ณัฐชุดา สุวรรณพันธ์
95
ณัฐฐินันท์ คงทอง
96
ณัฐนันท์ ทวีกิจการ
97
ณัฐปภัสร์ ปัญญายุทธศักดิ์
98
ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี
99
ณัฐพล ภักดีสรสุข
100
ณัฐพล วิริยะธนากร
101
ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม
102
ณัฐวุฒิ อังกุรทิพากร
103
ณัทธร นิพนธ์ทิวากาล
104
ณิชธัน ษารักษ์
105
ณิริณณ์พัชญ์ อ่างมณี
106
ดาราวัลย์ ศรีภุมราช
107
เด่นนภา ปัสตัน
108
ตันติมา กำลัง
109
ถาวร กุลตุ้ม
110
ทนงชัย แก้วสีหะวงค์
111
ทศพล ยูปานนท์
112
ทัศนีย์ จิตติ
113
ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์
114
ทิพย์วรรณ รัตนวรรณ์
115
ทิพานัน ติลิบาล
116
เทพฤทธิ์ กัณหานนท์
117
ธงนกรณ์ เสาสูงยาง
118
ธนเดช วงษ์วิวัฒน์
119
ธนธรณ์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์
120
ธนพนธ์ ข้อเพชร
121
ธนภัทร มุสิกูล
122
ธนัญชัย ไชยหงษ์
123
ธนาพงศ์ สุขเกษม
124
ธนารัตน์ สุภาพ
125
ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ
126
ธรัญญา ดีกัลลา
127
ธวัชชัย เหลือหลาย
128
ธัญญาลักษณ์ ดีทองอ่อน
129
ธัญญาลักษณ์ แสงพิงค์
130
ธันย์ชนก บำรุงจิตต์
131
ธานัท มิ่งทองคำ
132
ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ
133
ธิติภูมิ ปัญญาธีระ
134
ธีระทัศน์ โสภากิติบูรณ์
135
ธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน
136
นทีทิพย์ จันทิวาเจริญ
137
นนชภัทร์ ยิ่งทรัพย์
138
นนทพร คงเกลี้ยง
139
นภัสวรรณ ไทยานันท์
140
นภาพร ธรรมขันธ์
141
นภาพร อาจดีลัง
142
นภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย
143
นภารัตน์ มาประชา
144
นริศรา โพธิ์ศรี
145
นฤมล อุสาหะ
146
นวมลลิ์ กะจะวงษ์
147
นัฐวี ตีรณานนท์
148
นันทพัฒน์ เนียมเกต
149
นันทมโน ถาวโร
150
นันทยา ศรีขาว
151
นันทิยา แสนโกศิก
152
นางสาวภารดี แซ่เฮง
153
นายชัยวรรณ พันธุ์ฉลาด
154
นายวิธวินท์ บูรณะสิงห์
155
นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร
156
น้ำหวาน ศรีบุญเรือง
157
นิกร ดำนา
158
นิติพงษ์ สังขรัตน์
159
นิภาพร ศรีบัณฑิต
160
นิษฐา ไตรเดชา
161
นุกูล ชูศรี
162
นุชนาฏ ชิ้นพงค์
163
บุญยาพร ใจเร็ว
164
บุญเลิศ ใจหาญ
165
ปกรณ์ พงษ์ไพรัตน์
166
ปนัดดา บัวจันทร์
167
ปนัดดา พวงทอง
168
ปภณ งานไว
169
ปภณภัท เลิศภัทรโกมล
170
ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล
171
ประกายแก้ว มุณี
172
ประภัสสร กิตติวโรดม
173
ประภาศรี พุดศรี
174
ประเสริฐ พราหมณ์โต
175
ประเสริฐวิทย์ นารินนท์
176
ปรัชญา สุจจะชารี
177
ปรางชนัส ตงฉ่ำ
178
ปริญดา นิโรธสมาบัติ
179
ปรียาภา ขำคม
180
ปลิตา สุธาอรรถ
181
ปวริศ เตชะหงษา
182
ปวิช ตรุยานนท์
183
ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย
184
ปัณณภัสร์ โรจนาปิยาวงศ์
185
ปัทมา อุปพงษ์
186
ปาริฉัตร เพชรอ่อน
187
ปาริชาต ใจดำรงค์
188
ปาริชาติ แก้วนิล
189
ปิยธิดา ทองเจริญวนิช
190
ปิยนันท์ ศรีศิริ
191
ปิยวิทย์ ธรรมบุตร
192
ปิยะฉัตร สมทรง
193
ปิยะวดี พงศ์ไทย
194
ปิยะวัชร รักเพชร
195
ปุญชรัสมิ์ ยางวิเศษ
196
ปุณณภพ โผผิน
197
ปุลิน ธำรงลักษ์
198
เปรมสุดา สมาน
199
พงศร มีวาสนา
200
พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี
201
พชรกมล พรหมประเสริฐ
202
พนิดา ปุลววัน
203
พนิตา ชลชวลิต
204
พบรัก แย้มฉิม
205
พรนิภา อ่อนเกิด
206
พรพจน์ พันจันทึก
207
พรรณนภา ศรีสุวรรณ
208
พรลภัส อัศวเหช่าวรพงศ์
209
พรศิริ สอนลิลา
210
พรสุดา ธรรมพิพัฒนกุล
211
พร้อมพสุชา หรรษา
212
พริมาภา ทองเกื้อ
213
พริษฐ์ โมสิกมาศ
214
พสธร ฉวีวรณ์
215
พักตร์ชนก เสือคง
216
พัชระภรณ์ ภาพสุวรรณ
217
พัชรี อินทรวิเชียร
218
พัตราภรณ์ กงล้ำเลิศ
219
พัสวีร์ณัฐ จันทร์ทูล
220
พิชยา เจนธนทรัพย์
221
พิชยา อุดมจิรภาส
222
พิชัย วงศ์หาญ
223
พิทยา สอนประสิทธิ์
224
พิทักษ์พงศ์ หน่อนารถ
225
พิพิชญ์ ผดุงสัจจกุล
226
พิมพ์นิภา ธนูพราน
227
พิมพ์พิชชาภัส ศิริวัฒน์
228
พีระไทย พิศาลธรรมนนท์
229
พุทธิดา พิมพา
230
เพ็ญพิชญา เดชมานะทัต
231
แพงพจน์ ตังเซ่งกี้
232
แพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์
233
ไพรัช ขันใส
234
ฟิตรี มาหนุ๊
235
ภควัต คำภา
236
ภควัต พึ่งตัว
237
ภภัสสร มุกดาเกษม
238
ภยุตา ไตรสิทธิ์
239
ภรณ์ทิพย์ จันทร์แดง
240
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
241
ภัสราภรณ์ ห้อยกรุด
242
ภานุทัต ชุติภัทรกมล
243
ภาวิณี ทุมเกษร
244
ภิภพ กัณฑ์ฉาย
245
ภีมพล เหมภูมิ
246
ภูชิสส์ มีอำนาจ
247
ภูมินทร์ ดวงสุริยะ
248
มณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ
249
มณี ศรีชะนันท์
250
มนิษา บุญชิต
251
มยุรีย์ สาชุม
252
มัญญนา จำปาเทศ
253
มัลลิกา ปัทมเรขา
254
มัลลิกา สิริวรจรรยาดี
255
มาลินี เชยเอี่ยม
256
มินตา สุวรรณบูรณ์
257
เมธาวี ฤทธิ์กล้า
258
ยุทธ เจริญสุข
259
ยุพดี เมธามนตรี
260
ยุพาภรณ์ ลองทอง
261
โยธิน กุยลอยทาม
262
ใยแก้ว ศีลรักษ์
263
ระชาสรรค์ ชี้แจง
264
รัชกร คูหาทองเจริญ
265
รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์
266
รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
267
รัฐพล ศรีสว่าง
268
รัตนศิริ จิวานนท์
269
รัตนา อรุณมณี
270
รัตนาพร ตั้งสูงเนิน
271
รัตนาวดี พานทอง
272
ฤทัยชนก สายน้ำทิพย์
273
วงษ์ชนก สุภาการณ์
274
วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์
275
วฒนพร เนียมสกุล
276
วนัฐฐา อุตะมัง
277
วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์
278
วรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์
279
วรวิทย์ มุ่งชัยสงค์
280
วรางคณา ช่วยคำแก้ว
281
วราวิทย์ คุ้มทรัพย์
282
วราวุฒิ เสียงเสนาะ
283
วศินีพรรณ เกตุศักดิ์
284
วัชรพงษ์ ชุนจำรัส
285
วิกันดา เขียวแก้ว
286
วิจิตต์ เอี่ยมสมบูรณ์
287
วิจิรา พันธุ์ไทยแท้
288
วิชญ์พาส พิมพ์อักษร
289
วิดาวรรณ จำปา
290
วิทวัฒน์ คณะวาปี
291
วิภาวรรณ ไหมชู
292
วิภาวี ปราบหงษ์
293
วิราสินี ก้าวศิริรัตน์
294
วิรินดา สิริสุวรรณ์
295
วีรวรรณ สังข์ทอง
296
วีระพงศ์ สิริพัชญกรณ์
297
ศรัญญา วรศาสตร์
298
ศรัณย์ธร อนันตะคู
299
ศราทิพย์ เกิดผล
300
ศรีนาถ โพธิ์พุทธชัย
301
ศศิภา แก้วซัง
302
ศศิวิมล จันทร์ส่งแก้ว
303
ศหลิน เดียวสุรินทร์
304
ศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย
305
ศิรดา จารุตกานนท์
306
ศิรินาฎ กีรติสุวคนธ์
307
ศิริพร มิ่งประเสริฐ
308
ศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ
309
ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
310
ศุภชัย นาถาดทอง
311
ศุภรัตน์ ดิษบรรจง
312
ศุภวุฒิ ตรีพาสัย
313
ศุภัสรา ชัยพิพัฒน์
314
ศุภางคนาง อดิเทพสถิต
315
เศรณี พูลสวัสดิ์
316
โศรดา ปัตถวัลย์
317
สขิล์รดา จีนแสร์
318
สงกรานต์ กิตติธิติ
319
สถาพร รักชีพ
320
สนธยา พุทธรักษา
321
สมเกียรติ ปฏิรพ
322
สมจิต ทองจันทร์
323
สมพร พูลพงษ์
324
สยามเมศร์ จันทร์งาม
325
สองลักษณ์ ใจวงศ์เพ็ญ
326
สัญญา พรมจารี
327
สันทน์สิริ เหรียญทอง
328
สามภพ กาศสกุล
329
สามภพ กาศสกุล
330
สาวิตรี กรียินดี
331
สำรวย แซ่เตียว
332
สิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยง
333
สิริมา อรุณกุลวัฒนา
334
สุกัญญา นิลดับแก้ว
335
สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
336
สุชาดา เดิมสังข์
337
สุชานันท์ จอนสุข
338
สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
339
สุติมา พิบูลย์
340
สุทธารัตน์ เฟื่องกำลูน
341
สุทธิดา หมายเลิศหล้า
342
สุธาวี บุญสายัง
343
สุนิสา คำเงิน
344
สุปรียา รุ่งเจริญ
345
สุพดิษณ์ จันทร์สมบูรณ์
346
สุพัตรา จันทร์ตรี
347
สุภรัติ สุขวิสุทธิ์
348
สุภลักษณ์ ประเสริฐสังข์
349
สุภัทรา ลายเงิน
350
สุภาพร จะรา
351
สุภาพร วีระวงศ์
352
สุภาวดี ชนะพาล
353
สุภาวดี ศรียาภัย
354
สุมิตรา ไวยศิลป์
355
สุวัฒนา สุเมธวัน
356
สุวิตรา หวลระลึก
357
เสาวรส อาจปานเศก
358
เสาวลักษณ์ พินิจพงษ์พันธ์
359
โสมทัต สังคมกำแหง
360
หทัยชนก ชูเนตร์
361
หยาดพิรุณ อ่อนเม็ก
362
หฤทัย ไทยน้อย
363
หิรัญญา หิรัญ
364
เหนือฝัน ติณรัตน์
365
อดิศร แสนเมือง
366
อนงค์พร กุลัดนาม
367
อนนต์กร โอภากร
368
อนุชา มินา มินา
369
อนุชาวดี ไชยทองศรี
370
อนุชิต พึ่งปัญญาดี
371
อนุศรา เสน่หา
372
อนุสรณ์ วุฒิยาสาร วุฒิยาสาร
373
อนุสรณ์ กาญจนางกูร
374
อภิชาติ สุทธิหาระ
375
อภิญญา จิตรอักษร
376
อภิญญา ซ่อมเชียง
377
อภิญญา วิสุทธิอมรกุล
378
อภิเดช พงศ์แผ้ว
379
อภิรักษ์ ศรีวิชัย
380
อภิษฎา อินทร์ฤทธิ์
381
อมรศักดิ์ ศรีชะฎา
382
อมรศิริ เบิกบาน
383
อรชยา คำพรรณ์
384
อรทัย รุ่งสว่าง
385
อรนุช วรรณภิญโญ
386
อรสา บัวดี
387
อรสิริ ศิริพันธุ์
388
อริศรา สินอุดม
389
อริสรา ไกรดิษฐ์
390
อริสา อ่วมคง
391
อลิษ เหล่ารอด
392
อสมาภรณ์ ด่านศิลาศิริถาวร
393
อัครกุลยา ตาซื่อ
394
อัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์
395
อัจฉราพร ปัญญาเสน
396
อัญชุลี อัฐทอง
397
อัมพิกา วัฒนศิลป์
398
อาภาพร พงศ์ปลื้มปิติชัย
399
อารักษ์ เผื่อแผ่
400
อาริยา ฮังกาสี
401
อารีรัตน์ บุญรักษา
402
อำภาพร ใจป้อ
403
อีลาฟี อาแวกะจิ
404
อุทัยทิพย์ ทนเถื่อน
405
อุทัยทิพย์ ทนเถื่อน
406
อุสณี ทิพทอง
407
เอกชัย ธรรมสัตย์
408
เอกพันธ์ เจริญศิริ
409
เอกรัตน์ เชื้ออินถา
410
เอื้อมเดือน เนติกำจร
411
เอื้ออารีย์ บัวทอง
412
ไอศวรรย์ อารยะทวีกุล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
Building a Data & AI-Ready Public Sector Workforce
วันที่อบรม 28 พฤษภาคม 2569
| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล |
|---|---|
| 1 | Yaowalak Ngamsanroaj |
| 2 | กชกร ขันอาสา |
| 3 | กนกอร นีระ |
| 4 | กนิฏฐา ลาภาพงศ์ |
| 5 | กมล จิรกิตตยากร |
| 6 | กมลวดี เซ่งตระกูล |
| 7 | กมลวรรณ กิจพัฒนาการ |
| 8 | กรกช ภู่ไพบูลย์ |
| 9 | กรกมล แก้วเจียม |
| 10 | กรรณิการ์ จันทร์หลิน |
| 11 | กฤชพร คุณรักษา |
| 12 | กฤษณะ ทิวขนาน |
| 13 | กัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์ |
| 14 | กาญจนา คำกอง |
| 15 | กาญจนา มหาเวศย์สกุล |
| 16 | กานต์รวี ธรรมแสง |
| 17 | กิ่งกานต์ ดวงเนตร |
| 18 | กิตติพงษ์ นุชโส |
| 19 | กิตติยาพัชร์ ศุกลสิริสิทธิ์ |
| 20 | กิตติศักดิ์ รักญาติ |
| 21 | กิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย |
| 22 | กุญชลี คงสมโอษฐ์ |
| 23 | กุลธิดา สมศรี |
| 24 | กุลนันท์ เสนคำ |
| 25 | เกษร แจ้งไชยศรี |
| 26 | แก้วใจ อ้อชัยภูมิ |
| 27 | ไกรวิชญ์ ปากอุตสาห์ |
| 28 | ขนิษฐา วงศ์สวัสดิ์ |
| 29 | คงเดช นิสัยสม |
| 30 | คนึงกิจ ผลชานิโก |
| 31 | คัมภีร์ ลิมป |
| 32 | จงใจ ชัยจันดี |
| 33 | จตุพร มะหมัด |
| 34 | จริยา ผลกล้า |
| 35 | จอมเพ็ญ ราชสีหา |
| 36 | จักรพันธ์ มุกดา |
| 37 | จันทรัมพร พรเจริญ |
| 38 | จันทิมา ศิริ |
| 39 | จันทิรา บุญนวม |
| 40 | จารุวรรณ ชอบประดิถ |
| 41 | จารุวรรณ ธรรมเจริญ |
| 42 | จิณณพัต ทรัพย์สิน |
| 43 | จิตตากานต์ ผานาค |
| 44 | จิติมนต์ กลั่นเรืองแสง |
| 45 | จินตนา จิราพันธ์ |
| 46 | จินตนา โต้งสูงเนิน |
| 47 | จิรดา เทพรินทร์ |
| 48 | จิรวรรณ ออตยะกุล |
| 49 | จิรัชยา สีนวล |
| 50 | จิรัฐชญา ปาแปง |
| 51 | จิรัศยา ทองชัย |
| 52 | จิราพัชร คำพิเดช |
| 53 | จิราพัชร สุขาทิพย์ |
| 54 | จิรายุ โภคินกิตติกาล |
| 55 | จุฑาภรณ์ พ่วงพงษ์ |
| 56 | จุรินทร์ คณะรัตน์ |
| 57 | จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร |
| 58 | จูงจิตต์ เกิดแก่น |
| 59 | เจนจิรา ชุมภูงาม |
| 60 | เจษฎา นัดวิลัย |
| 61 | ฉัตรฐาพงค์ คงทุง |
| 62 | ฉัตรธิดา คำราพิช |
| 63 | ชนะ ปรีชามานิตกุล |
| 64 | ชมพูรัตน์ ชมบุญ |
| 65 | ชมภูนุช คุปติวุฒิ |
| 66 | ชริตา จันอุทะ |
| 67 | ชลกานต์ ดอนกลาง |
| 68 | ชลธิชา สุวรรณสม |
| 69 | ชวลิต ศุภศักดิ์ธํารง |
| 70 | ชัยชนะ ขุนสูงเนิน |
| 71 | ชัยประเสริฐ บางจั่น |
| 72 | ชาญชัย หาญสีนาด |
| 73 | ชาญณรงค์ งามธนโชติ |
| 74 | ชาญณรงค์ สีหาทัพ |
| 75 | ชาลี อุดมมหันติสุข |
| 76 | ชินานาฎ ตันยา |
| 77 | ชุติกาญจน์ รัตนแก้ว |
| 78 | ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ |
| 79 | ซารีน่า มูซอแล |
| 80 | ญาณิศา ชื่นพงษ์ |
| 81 | ฐรินดา แก้วเพ็ง |
| 82 | ฐาปณัฐ จันทร์หงษ์ |
| 83 | ฐิตาพร ฤาชัย |
| 84 | ฐิติรัตน์ ดิษฐ์แก้ว |
| 85 | ณ พล คำแก้ว |
| 86 | ณกานดา ธนาทิพกานนท์ |
| 87 | ณปภัช บรรณาการ |
| 88 | ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ |
| 89 | ณัฏฐพัชร์ หัสดิพันธ์ |
| 90 | ณัฏฐ์ภัสสร เปรมปรีดิ์ |
| 91 | ณัฐพล ปิ่นเขียน |
| 92 | ณัฐกมล แก้วเกตุ |
| 93 | ณัฐชนน จารุฑีฆัมพร |
| 94 | ณัฐชุดา สุวรรณพันธ์ |
| 95 | ณัฐฐินันท์ คงทอง |
| 96 | ณัฐนันท์ ทวีกิจการ |
| 97 | ณัฐปภัสร์ ปัญญายุทธศักดิ์ |
| 98 | ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี |
| 99 | ณัฐพล ภักดีสรสุข |
| 100 | ณัฐพล วิริยะธนากร |
| 101 | ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม |
| 102 | ณัฐวุฒิ อังกุรทิพากร |
| 103 | ณัทธร นิพนธ์ทิวากาล |
| 104 | ณิชธัน ษารักษ์ |
| 105 | ณิริณณ์พัชญ์ อ่างมณี |
| 106 | ดาราวัลย์ ศรีภุมราช |
| 107 | เด่นนภา ปัสตัน |
| 108 | ตันติมา กำลัง |
| 109 | ถาวร กุลตุ้ม |
| 110 | ทนงชัย แก้วสีหะวงค์ |
| 111 | ทศพล ยูปานนท์ |
| 112 | ทัศนีย์ จิตติ |
| 113 | ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์ |
| 114 | ทิพย์วรรณ รัตนวรรณ์ |
| 115 | ทิพานัน ติลิบาล |
| 116 | เทพฤทธิ์ กัณหานนท์ |
| 117 | ธงนกรณ์ เสาสูงยาง |
| 118 | ธนเดช วงษ์วิวัฒน์ |
| 119 | ธนธรณ์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์ |
| 120 | ธนพนธ์ ข้อเพชร |
| 121 | ธนภัทร มุสิกูล |
| 122 | ธนัญชัย ไชยหงษ์ |
| 123 | ธนาพงศ์ สุขเกษม |
| 124 | ธนารัตน์ สุภาพ |
| 125 | ธนิสสรา ลิ้นสุวรรณ |
| 126 | ธรัญญา ดีกัลลา |
| 127 | ธวัชชัย เหลือหลาย |
| 128 | ธัญญาลักษณ์ ดีทองอ่อน |
| 129 | ธัญญาลักษณ์ แสงพิงค์ |
| 130 | ธันย์ชนก บำรุงจิตต์ |
| 131 | ธานัท มิ่งทองคำ |
| 132 | ธารีณี พฤกษ์พนาเวศ |
| 133 | ธิติภูมิ ปัญญาธีระ |
| 134 | ธีระทัศน์ โสภากิติบูรณ์ |
| 135 | ธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน |
| 136 | นทีทิพย์ จันทิวาเจริญ |
| 137 | นนชภัทร์ ยิ่งทรัพย์ |
| 138 | นนทพร คงเกลี้ยง |
| 139 | นภัสวรรณ ไทยานันท์ |
| 140 | นภาพร ธรรมขันธ์ |
| 141 | นภาพร อาจดีลัง |
| 142 | นภาภรณ์ นิมิตเดชกุลชัย |
| 143 | นภารัตน์ มาประชา |
| 144 | นริศรา โพธิ์ศรี |
| 145 | นฤมล อุสาหะ |
| 146 | นวมลลิ์ กะจะวงษ์ |
| 147 | นัฐวี ตีรณานนท์ |
| 148 | นันทพัฒน์ เนียมเกต |
| 149 | นันทมโน ถาวโร |
| 150 | นันทยา ศรีขาว |
| 151 | นันทิยา แสนโกศิก |
| 152 | นางสาวภารดี แซ่เฮง |
| 153 | นายชัยวรรณ พันธุ์ฉลาด |
| 154 | นายวิธวินท์ บูรณะสิงห์ |
| 155 | นายวุฒิพงศ์ วิมลพัชร |
| 156 | น้ำหวาน ศรีบุญเรือง |
| 157 | นิกร ดำนา |
| 158 | นิติพงษ์ สังขรัตน์ |
| 159 | นิภาพร ศรีบัณฑิต |
| 160 | นิษฐา ไตรเดชา |
| 161 | นุกูล ชูศรี |
| 162 | นุชนาฏ ชิ้นพงค์ |
| 163 | บุญยาพร ใจเร็ว |
| 164 | บุญเลิศ ใจหาญ |
| 165 | ปกรณ์ พงษ์ไพรัตน์ |
| 166 | ปนัดดา บัวจันทร์ |
| 167 | ปนัดดา พวงทอง |
| 168 | ปภณ งานไว |
| 169 | ปภณภัท เลิศภัทรโกมล |
| 170 | ปภาวรินทร์ เจริญจรัสกุล |
| 171 | ประกายแก้ว มุณี |
| 172 | ประภัสสร กิตติวโรดม |
| 173 | ประภาศรี พุดศรี |
| 174 | ประเสริฐ พราหมณ์โต |
| 175 | ประเสริฐวิทย์ นารินนท์ |
| 176 | ปรัชญา สุจจะชารี |
| 177 | ปรางชนัส ตงฉ่ำ |
| 178 | ปริญดา นิโรธสมาบัติ |
| 179 | ปรียาภา ขำคม |
| 180 | ปลิตา สุธาอรรถ |
| 181 | ปวริศ เตชะหงษา |
| 182 | ปวิช ตรุยานนท์ |
| 183 | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย |
| 184 | ปัณณภัสร์ โรจนาปิยาวงศ์ |
| 185 | ปัทมา อุปพงษ์ |
| 186 | ปาริฉัตร เพชรอ่อน |
| 187 | ปาริชาต ใจดำรงค์ |
| 188 | ปาริชาติ แก้วนิล |
| 189 | ปิยธิดา ทองเจริญวนิช |
| 190 | ปิยนันท์ ศรีศิริ |
| 191 | ปิยวิทย์ ธรรมบุตร |
| 192 | ปิยะฉัตร สมทรง |
| 193 | ปิยะวดี พงศ์ไทย |
| 194 | ปิยะวัชร รักเพชร |
| 195 | ปุญชรัสมิ์ ยางวิเศษ |
| 196 | ปุณณภพ โผผิน |
| 197 | ปุลิน ธำรงลักษ์ |
| 198 | เปรมสุดา สมาน |
| 199 | พงศร มีวาสนา |
| 200 | พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี |
| 201 | พชรกมล พรหมประเสริฐ |
| 202 | พนิดา ปุลววัน |
| 203 | พนิตา ชลชวลิต |
| 204 | พบรัก แย้มฉิม |
| 205 | พรนิภา อ่อนเกิด |
| 206 | พรพจน์ พันจันทึก |
| 207 | พรรณนภา ศรีสุวรรณ |
| 208 | พรลภัส อัศวเหช่าวรพงศ์ |
| 209 | พรศิริ สอนลิลา |
| 210 | พรสุดา ธรรมพิพัฒนกุล |
| 211 | พร้อมพสุชา หรรษา |
| 212 | พริมาภา ทองเกื้อ |
| 213 | พริษฐ์ โมสิกมาศ |
| 214 | พสธร ฉวีวรณ์ |
| 215 | พักตร์ชนก เสือคง |
| 216 | พัชระภรณ์ ภาพสุวรรณ |
| 217 | พัชรี อินทรวิเชียร |
| 218 | พัตราภรณ์ กงล้ำเลิศ |
| 219 | พัสวีร์ณัฐ จันทร์ทูล |
| 220 | พิชยา เจนธนทรัพย์ |
| 221 | พิชยา อุดมจิรภาส |
| 222 | พิชัย วงศ์หาญ |
| 223 | พิทยา สอนประสิทธิ์ |
| 224 | พิทักษ์พงศ์ หน่อนารถ |
| 225 | พิพิชญ์ ผดุงสัจจกุล |
