Digital Literacy |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
IC3 Digital Literacy (Computing Fundamentals, Key Applications, Living Online) | 3 | 9,900 | 16-18 |
Technology |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
IT Support Level Up to System Admin | 3 | 12,000 | 16-18 | 11-13 | ||
CompTIA Network+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 36,000 | 12-15 | |||
CompTIA Server+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 39,000 | 15-18 | 23-26 | ||
Azure Fundamentals (ติวพร้อมสอบ) | 1 | 5,900 | 2 | |||
CompTIA A+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 39,000 | 28-31 | |||
CompTIA ITF+ (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 13,000 | 4-5 | |||
CCNA Routing and Switching (อบรมพร้อมสอบ) | 5 | 41,000 | 24-25 | |||
Azure Fundamentals (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,800 | 21-22 | |||
Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 28-29 | 19-20 | ||
Networking (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 21-22 | 2-3 | ||
Device Configuration and Management (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 18-19 | |||
Artificial Intelligence (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 10,500 | 28-29 | 28-29 | ||
Microsoft 365 Fundamentals (MS-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 21-22 | |||
Microsoft Azure AI Fundamentals (AI-900) (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 9,000 | 21-22 | |||
Cloud Computing (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 19-20 | |||
Chat GPT for everyone | 1 | 4,900 | 15 | 4 | ||
CompTIA Cloud+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 40,000 | 15-18 |
Business & Office Program |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
Excel Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User | 1 | 4,500 | 1 | |||
การเก็บข้อมูลด้วย Forms และสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate | 1 | 4,500 | 4 | |||
DAX & M Language for Business Intelligence | 1 | 4,500 | 30 | 18 | ||
One Step Synchronize by Power Platform | 2 | 7,900 | 25-26 | |||
สร้างแอปแบบไม่ง้อโค้ด ด้วย Power Apps | 2 | 7,900 | 2-3 | |||
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop | 2 | 7,900 | 11-12 | |||
กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ | 2 | 7,500 | 24-25 | 2-3 | ||
สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel | 2 | 7,500 | 24-25 | |||
Microsoft Data Science | 2 | 8,900 | 5-6 | |||
การจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs | 1 | 3,900 | 28-29 | 26-27 | ||
การสร้างงานนำเสนอด้วย Google Slides | 1 | 3,900 | 4 | |||
จัดการกับข้อมูลสำหรับสรุปรายงานด้วย Google Sheet | 1/2 | 3,900 | 16 | |||
จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App | 2 | 7,900 | 12-13 | |||
สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วย Google App | 1 | 4,500 | 11 | 20 | ||
เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลด้วย Forms และ Looker Studio | 1 | 3,900 | 25 | |||
เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Looker Studio | 2 | 7,900 | 23-24 | |||
Looker Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล | 1 | 4,500 | 18 | |||
Beyond Word 2021 | 2 | 7,500 | 4-5 | |||
Powerful Word 365 | 2 | 7,500 | 26-27 | |||
Powerful PowerPoint 365 | 2 | 7,500 | 17-18 | |||
Powerful Excel 365 | 2 | 8,500 | 21-22 |
Graphic Design & Digital Media |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
ใช้ภาพพูดแทนด้วย CANVA | 1 | 3,900 | 6 | |||
สร้าง Motion Graphic ด้วย PowerPoint | 2 | 7,900 | 18-19 | |||
สร้างแอนิเมชัน 2 มิติด้วย Adobe Animate CC | 2 | 6,900 | 11-12 | |||
Illustrator Professional with Adobe illustrator CC | 3 | 10,000 | 28-30 | |||
Graphic Design with Photoshop & Illustrator | 5 | 15,000 | 16-20 | |||
Packaging Label | 1/2 | 3,900 | 20 | |||
Creative & Commercial Poster Design / Banner with Photoshop | 1/2 | 3,900 | 3 | |||
Isometric Art | 1/2 | 3,900 | 15 | |||
Portrait Retouching | 1/2 | 3,900 | 13 |
AR, VR Creator |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
เทคนิคการสร้างเกมโลกเสมือน VR ด้วย Unity | 2 | 6,500 | 16-17 | |||
AR Content For Marketing ด้วย Meta Spark Studio | 2 | 6,500 | 30-31 | 19-20 | ||
สร้าง AR Application ด้วยโปรแกรม Unity | 2 | 6,500 | 27-28 | |||
บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial | 2 | Please call | 13-14 |
Programming & Coding |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
ก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python สู่การต่อยอดในระดับโปร | 4 | 13,000 | 17-20 | |||
Python (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 12,000 | 13-15 | |||
HTML5 Application Development (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 17-18 | 12-13 | ||
HTML and CSS (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 25-26 | |||
JavaScript (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 23-24 | |||
Computational Thinking (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 21-22 | 12-13 |
Security |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Oct | Nov | Dec | |
CompTIA Security+ (อบรมพร้อมสอบ) | 3 | 31,000 | 16-18 | |||
Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for End User | 1 | 3,900 | 4 | |||
Cyber Security รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ for IT Pro | 1 | 3,900 | 4 | |||
CompTIA CASP+ (อบรมพร้อมสอบ) | 4 | 49,000 | 17-20 | |||
Network Security (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 7-8 | |||
Cyber Security (อบรมพร้อมสอบ) | 2 | 8,500 | 28-29 |