Business & Office Program |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Excel Dashboard เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบ Smart User | 1 | - | 19 | |||||
การเก็บข้อมูลด้วย Forms และสร้าง Flow การทำงานอัตโนมัติด้วย Power Automate | 1 | - | 2 | 2 | ||||
DAX & M Language for Business Intelligence | 1 | - | 21 | 21 | ||||
One Step Synchronize by Power Platform | 2 | - | 25-26 | |||||
สร้างแอปแบบไม่ง้อโค้ด ด้วย Power Apps | 2 | - | 20-21 | |||||
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop | 2 | - | 25-26 | |||||
ปรับเปลี่ยนกราฟได้ตามใจด้วย Power BI Charticulator | 2 | - | 8-9 | |||||
กะเทาะเปลือก Excel เพื่อการทำงานขั้นเทพ | 2 | - | 1-2 | |||||
สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel | 2 | - | 22-23 | |||||
สร้าง Reporting เสนอข้อมูลง่ายๆ ผ่าน Google Data Studio | 1 | - | 26 | 25 | ||||
จัดรูปแบบการเรียนการสอนด้วย Google App | 2 | - | 22-23 | 1-2 | ||||
สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลด้วย Google App | 1 | - | 9 | 18 | ||||
เรียนรู้การสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio | 2 | - | 15-16 | 3-4 | ||||
การจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดด้วย Data Studio | 1 | - | 7 |
Big Data/Analytics |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Analyzing Data and Visual Report with Microsoft Power BI | 2 | - | 10-11 | |||||
Big Data Analytic with Power BI | 2 | - | 15-16 | 8-9 | ||||
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop | 2 | - | 22-23 | 15-16 | ||||
วิเคราะห์ยอดขายด้วย Google Data Studio | 1 | - | 21 | 16 | ||||
Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล | 1 | - | 16 | 11 |
AR, VR, 3D Animation |
Onsite Online Hybrid Confirm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
เทคนิคการสร้างเกมโลกเสมือน VR ด้วย Unity | 2 | - | 15-16 | 17-18 | ||||
เพิ่มชีวิตให้ Packaging ด้วย Spark AR | 2 | - | 29-30 | 24-25 | ||||
สร้างสินค้าทดลองด้วย Spark AR | 2 | - | 6-7 | |||||
สร้าง AR Application ด้วยโปรแกรม Unity | 2 | - | 8-9 | 8-16 | ||||
สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง 360 องศาด้วย 3D Vista | 2 | - | 17-18 | |||||
สร้างเกม VR บนอุปกรณ์ Oculus ด้วย Unity | 2 | - | 20-21 | |||||
การสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่าย (Photogrammetry) | 2 | - | 24-25 | |||||
สร้างตัวตน Avatar บนโลก Metavese | 2 | - | 27-28 | 22-23 | ||||
สร้างรายได้บน NFT จากการขายโมเดล 3D | 2 | - | 17-18 |